Over Sahodi Investments B.V.
Sahodi Investments B.V. is gevestigd aan Oosterbracht 34.
| KvK nummer | 66229944 |
| Vestigingsnummer | 000034872728 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap (B.V.) |
| Ingeschreven bij KvK | 13 juni 2016 |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Pand & adres
| Gebruiksdoel | industriefunctie |
| Oppervlakte | 437 m² |
| Bouwjaar | 2006 |
| Status | Verbouwing verblijfsobject |
Contact
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.