Verspreide huizen Emmer-Compascuum
Buurt in Emmen · Wijk Wijk 03 Emmer-Compascuum · CBS-buurtcode BU01140309
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
113 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Munsterseweg | 17 |
| Kijlweg | 12 |
| Schuttingslaan | 8 |
| Wissenweg | 8 |
| Verlengde Tweede Groenedijk | 6 |
| Veenakkers | 6 |
| Kloosterweg | 6 |
| Verlengde Scholtenskanaal OZ | 5 |
| Kalkovenwijk OZ | 5 |
| Achterweg | 4 |
| Gruinten | 4 |
| Hoofdkanaal OZ | 4 |
| Middenweg WZ | 4 |
| Oostelijke Doorsnee ZZ | 4 |
| Bredesloot | 3 |
Recente vergunningen
9 december 2025
29 juli 2025
25 februari 2025